| ||||||
|
|
No.1 LV75351** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68540** -贈點8,000 點 | No.4 LV65749** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV73157** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74140** -贈點3,000 點 | No.9 LV37566** -贈點2,000 點 | No.10 LV72924** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-01-03 | 00:00 | 00:18 | 18 分鐘 |
2 | 2025-01-02 | 22:12 | 22:17 | 5 分鐘 |
3 | 21:31 | 21:50 | 19 分鐘 | |
4 | 20:41 | 21:13 | 32 分鐘 | |
5 | 16:06 | 16:09 | 3 分鐘 | |
6 | 13:53 | 14:33 | 40 分鐘 | |
7 | 01:06 | 01:20 | 14 分鐘 | |
8 | 00:44 | 00:45 | 1 分鐘 | |
9 | 00:05 | 00:39 | 35 分鐘 | |
10 | 2025-01-01 | 22:54 | 23:06 | 12 分鐘 |
11 | 22:19 | 22:50 | 31 分鐘 | |
12 | 21:55 | 22:02 | 8 分鐘 | |
13 | 14:42 | 14:47 | 6 分鐘 | |
14 | 14:05 | 14:22 | 17 分鐘 | |
15 | 13:31 | 13:32 | 2 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 354621.mwe075.com ALL RIGHTS RESERVED. |